| 序號(hào) | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 大氣腐蝕研究、試驗(yàn)技術(shù)新體系及其工程應(yīng)用 | 省部級(jí) | 湖北省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2015 |
| 278 | 脫硫石膏綜合利用關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備開發(fā)及應(yīng)用 | 省部級(jí) | 北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2015 |
| 279 | 核反應(yīng)堆堆內(nèi)構(gòu)件防咬合表面強(qiáng)化工藝與技術(shù) | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2015 |
| 280 | 中國(guó)一重天津?yàn)I海制造基地建設(shè) | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2015 |
| 281 | 無(wú)鉛釬料 | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2015 |
| 282 | 0.5t/h內(nèi)熱式電化學(xué)清理成套設(shè)備 | 省部級(jí) | 安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2015 |
| 283 | 高端銅合金鑄件低壓鑄造技術(shù)裝備研制及應(yīng)用 | 省部級(jí) | 遼寧省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2015 |
| 284 | GB/T 15706-2012《機(jī)械安全 設(shè)計(jì)通則 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)減小》 | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2015 |
| 285 | 液壓式大負(fù)載雙波沖擊試驗(yàn)系統(tǒng)研制 | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2015 |
| 286 | 《GB/T?26100-2010機(jī)械產(chǎn)品數(shù)字樣機(jī)通用要求》等16項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2015 |
| 287 | WP5/7系列發(fā)動(dòng)機(jī)柔性自動(dòng)化裝配生產(chǎn)線 | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2015 |
| 288 | 工程機(jī)械領(lǐng)域國(guó)外技術(shù)法規(guī)應(yīng)對(duì)方案 | 省部級(jí) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 工程機(jī)械軍用改裝車試驗(yàn)場(chǎng) | 2015 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào)
京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào)
技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)