| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 大型復(fù)雜高性能鑄造鈦合金精密成形技術(shù) | 省部級 | 遼寧省科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2017 |
| 134 | 節(jié)銀釬料研制及其工程應(yīng)用 | 省部級 | 中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù) | 二等獎 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2017 |
| 135 | 錫基粉體材料性能優(yōu)化、制備及應(yīng)用 | 省部級 | 河南省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2017 |
| 136 | 軌道交通用驅(qū)動齒輪裝置關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2017 |
| 137 | 三峽升船機(jī)鑄造齒條大型試驗裝備開發(fā)及質(zhì)量評定—齒條材料的評價 | 省部級 | 河南省科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2017 |
| 138 | 軌道交通用驅(qū)動齒輪裝置關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 省部級 | 河南省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2017 |
| 139 | 釬料原位合成及其在異質(zhì)材料連接中的應(yīng)用 | 省部級 | 河南省科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2017 |
| 140 | 駐波約束的大面積硬質(zhì)合金釬焊方法 | 省部級 | 中國專利獎 | 優(yōu)秀獎 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2017 |
| 141 | 高潔度鋼管內(nèi)外壁脫脂清洗裝備關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 機(jī)械科學(xué)研究總院江蘇分院有限公司 | 2017 |
| 142 | 多源數(shù)據(jù)融合的企業(yè)能源信息管理關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
| 143 | 機(jī)械安全 安全防護(hù)的實施準(zhǔn)則(GB/T 30574-2014) | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
| 144 | 3.6 兆瓦以下風(fēng)電裝備系列軸承關(guān)鍵技術(shù)研究 | 省部級 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2017 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠