| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 鎂合金鍛件 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 北京機電研究所 | 2016 |
| 194 | 《電能質(zhì)量電壓暫降與短時中斷》(GB/T 30137-2013) | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2016 |
| 195 | 能源系統(tǒng)需求開發(fā)的智能電網(wǎng)方法(標準號GB/Z 28805-2012) | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2016 |
| 196 | 《機械安全?空氣傳播的有害物質(zhì)排放的評估》系列國家標準 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2016 |
| 197 | 船用燃氣輪機關鍵鑄件制造技術 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2016 |
| 198 | GB/T9452-2012熱處理爐有效加熱區(qū)測定方法 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 二等獎 | 北京機電研究所 | 2016 |
| 199 | 用于化纖長絲生產(chǎn)的全自動落絲系統(tǒng)研制及規(guī)?;瘧?/td> | 省部級獎 | 北京市科學技術獎 | 二等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2016 |
| 200 | 新型綠色無鎘釬料創(chuàng)制及應用" | 省部級獎 | 中國有色金屬工業(yè)科學技術獎 | 二等獎 | 鄭州機械研究所 | 2016 |
| 201 | 釬焊接頭失效研究與高可靠釬焊技術開發(fā)及應用 | 省部級獎 | 河南省科技進步獎 | 二等獎 | 鄭州機械研究所 | 2016 |
| 202 | 輕質(zhì)板翅散熱器真空釬焊技術及應用 | 省部級獎 | 河南省科技進步獎 | 二等獎 | 鄭州機械研究所 | 2016 |
| 203 | 高效散熱器的高可靠釬焊工藝 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 鄭州機械研究所 | 2016 |
| 204 | 25000kN大型伺服閉式四點壓力機研制 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 二等獎 | 鄭州機械研究所 | 2016 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術支持:北京信諾誠